Para definir los descensos y promociones, se acumulan los puntos obtenidos en las últimas 3 temporadas y se los divide por la cantidad de partidos jugados. Los últimos 2 de esta tabla descienden de forma directa a la B Nacional. Los 18º y 17º jugarán la promoción contra dos equipos de la B Nacional para definir si mantienen la categoría o descienden.
| EQUIPO | PROM | PJ | PTS | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Estudiantes LP | 1,728 | 114 | 197 | 69 | 57 | 71 |
| Lanús | 1,675 | 114 | 191 | 56 | 75 | 60 |
| Vélez Sársfield | 1,632 | 114 | 186 | 59 | 66 | 61 |
| San Lorenzo | 1,570 | 114 | 179 | 64 | 63 | 52 |
| Boca Juniors | 1,561 | 114 | 178 | 70 | 61 | 47 |
| Newell's | 1,553 | 114 | 177 | 56 | 52 | 69 |
| Banfield | 1,518 | 114 | 173 | 54 | 46 | 73 |
| Argentinos Juniors | 1,509 | 114 | 172 | 61 | 38 | 73 |
| Independiente | 1,456 | 114 | 166 | 59 | 39 | 68 |
| Colón SF | 1,377 | 114 | 157 | 45 | 57 | 55 |
| Godoy Cruz (Mza) | 1,342 | 76 | 102 | -- | 49 | 53 |
| River Plate | 1,316 | 114 | 150 | 66 | 41 | 43 |
| Tigre | 1,316 | 114 | 150 | 56 | 62 | 32 |
| Huracán | 1,289 | 114 | 147 | 52 | 58 | 37 |
| Arsenal | 1,254 | 114 | 143 | 51 | 46 | 46 |
| Racing Club | 1,211 | 114 | 138 | 40 | 52 | 46 |
| Rosario Central | 1,149 | 114 | 131 | 41 | 40 | 50 |
| Gimnasia LP | 1,123 | 114 | 128 | 36 | 55 | 37 |
| Atlético Tucumán | 0,921 | 38 | 35 | -- | -- | 35 |
| Chacarita Juniors | 0,842 | 38 | 32 | -- | -- | 32 |
PROMOCIÓN: Rosario Central y Gimnasia LP.
DESCENSO: Atlético Tucumán y Chacarita Juniors.
PROMOCIONES
Promoción I
IDA (19/05/2010)
All Boys 1 - Rosario Central 1
VUELTA (23/05/2010)
Rosario Central 0 - All Boys 3
NOTA: All Boys asciende a Primera División. Rosario Central desciende a la B Nacional.
Promoción II
IDA (19/05/2010)
Atlético de Rafaela 1 - Gimnasia LP 0
VUELTA (23/05/2010)
Gimnasia LP 3 - Atlético de Rafaela 1
NOTA: Gimnasia LP y Atlético de Rafaela se mantienen en sus respectivas categorías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario