EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Estudiantes LP | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 65 | 22 | +43 |
Vélez Sársfield | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 58 | 29 | +29 |
Godoy Cruz (Mza) | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 39 | +21 |
Argentinos Juniors | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 44 | +13 |
Racing Club | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 46 | 40 | +6 |
Lanús | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 48 | -3 |
Newell's | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 30 | +15 |
River Plate | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 38 | -2 |
Banfield | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 34 | +9 |
Arsenal | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 52 | -11 |
Tigre | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | +2 |
Independiente | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 44 | -6 |
Colón SF | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 61 | -20 |
Boca Juniors | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 |
San Lorenzo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 34 | 41 | -7 |
Huracán | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 55 | -18 |
Gimnasia LP | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 52 | -18 |
All Boys | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 |
Quilmes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 |
Olimpo BB | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 |
Copa Libertadores 2011 - clasificación
Clasifican a la Copa Libertadores 2011 el campeón del Clausura 2010 (Argentinos Jr.), el campeón del Apertura 2010 (Estudiantes LP), el campeón de la Copa Sudamericana 2010 (Independiente) y los dos equipos mejor ubicados de la sumatoria de los torneos Clausura 2010 y Apertura 2010 (Vélez Sársfield y Godoy Cruz).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario