TABLA DE JUGADORES
JUGADOR | PTS | PJ | G | E | P | GOL | A | R |
Luciano Andrés Abecasis | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Walter Aníbal Acevedo | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Facundo Andrés Affranchino | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Martín Sebastián Aguirre | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Agustín Alayes | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matías Jesús Almeyda | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Carlos Andrés Arano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Josepmir Aarón Ballón | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fabián Ramón Bordagaray | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Leonardo Bou | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Mario Buonanotte | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Juan Pablo Carrizo | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -21 | 0 | 0 |
Leandro Rubén Caruso | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Fernando Ezequiel Cavenaghi | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 |
Juan Ramón Cazares | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Chichizola | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | -18 | 0 | 0 |
Adrián Ezequiel Cirigliano | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Maximiliano Coronel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Manuel Díaz | 55 | 35 | 13 | 16 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Mauro Alberto Díaz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Mario Domingo | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Damián Domínguez | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Paulo Andrés Ferrari | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Alexis Javier Ferrero | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Ramiro José Funes Mori | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rogelio Gabriel Funes Mori | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
César Eduardo González | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Martín González Pirez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erik Manuel Lamela | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Manuel Lanzini | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Raúl Ledesma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jonatan Ramón Maidana | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 |
Lucas Ariel Ocampos | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Hugo Mariano Pavone | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 |
Roberto Maximiliano Pereyra | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Germán Alejo Pezzella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Tomás Quignón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Lorenzo Ríos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Juan Rodrigo Rojas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adalberto Román | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Carlos Andrés Sánchez | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Augusto Jorge Mateo Solari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mario Vega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Germán Vella | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Alberto Villalva | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE TÉCNICOS
TÉCNICO | EFECT. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Juan José López | 38,67 | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 18 | 24 | -6 |
Matías Jesús Almeyda | 63,16 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 15 | +18 |
MÁXIMAS PRESENCIAS EN EL AÑO
Jonatan Maidana
El central se consolidó en como el lider de la defensa. En 39 partidos convirtió 2 goles a lo largo de todo el año. Recibió 5 tarjetas amarillas.
Después vienen:
Alexis Ferrero (36)
Juan Manuel Díaz (35)
Leandro Chichizola (25)
Erik Lamela (24)
Adalberto Román (23)
Mariano Pavone (22)
Matías Almeyda (22)
MÁXIMOS GOLEADORES EN EL AÑO
Fernando Cavenaghi
Volvió de la misma manera que se fue: Goleador. En tan solo 18 partidos, convirtió 13 goles. Todos por el Torneo de la B Nacional 2011/2012.
Después vienen:
Mariano Pavone (6)
Martín Aguirre (4)
Leandro Caruso (4)
Lucas Ocampos (4)
Alejandro Domínguez (3)
Paulo Ferrari (3)
Carlos Sánchez (3)
NOTA: Los datos incluyen Amistosos 2011, Clausura 2011, Promoción 2011, Copa Argentina 2011/2012 hasta los treinta y dos avos de Final inclusive y B Nacional 2011/2012 hasta la Fecha 18 inclusive.
hola, que tal amigo? no encuentro tu correo para consultartelo por privado, asi que lo hago por aquí, estarías interesado en un intercambio de links? contacta cnmigo en la direccion de correo de mi perfil, un saludo y feliz año nuevo!
ResponderEliminarUna duda, ¿cuales son los 4 goles de Alejandro Dominguez en el 2011? Yo solamente tengo 3 tantos convertidos por él: contra Desamparados y Guillermo Brown por el torneo Nacional B y frente a Defensores de Belgrano por la Copa Argentina.
ResponderEliminarTenías razón, eran tres los goles. Ya fue modificado. Gracias por la corrección, cualquier otro error que notes, no dudes en comentarlo.
EliminarSaludos!
De nada Alejandro! Entre tanto numero, siempre se puede colar un error. Gracias a vos por todos los datos que subis y compartis con nosotros! Saludos!
ResponderEliminar