| EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| Boca Juniors | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 49 | 28 | +21 |
| Vélez Sarsfield | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 58 | 34 | +24 |
| Lanús | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 49 | 30 | +19 |
| Godoy Cruz (Mza) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 52 | +9 |
| Independiente | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 37 | +11 |
| Racing Club | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | +7 |
| Tigre | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 45 | +2 |
| Argentinos Juniors | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| Colón SF | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 42 | -3 |
| Arsenal | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 42 | +4 |
| Olimpo BB | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 43 | 48 | -5 |
| All Boys | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| Estudiantes LP | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 40 | 42 | -2 |
| San Lorenzo | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 36 | -4 |
| Banfield | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 36 | 51 | -15 |
| Newell's | 32 | 38 | 5 | 17 | 16 | 29 | 50 | -21 |
| Belgrano (Cba) | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | +5 |
| San Martín SJ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 | +3 |
| Atletico Rafaela | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| Unión SF | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 |
Nota: En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, el desempate se establece por mejor diferencia de gol. De subsistir el empate se define por la cantidad de goles a favor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario