River Plate y All Boys jugaron 21 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 13 (44 goles), All Boys 5 (17 goles) y empataron en 3 ocasiones.
La mejor racha ante el albo se dio entre 1973 y 1975, donde el millonario se mantuvo invicto durante 7 encuentros (ganó 6 y empató 1), convirtiendo 17 goles y recibiendo 2. Además, entre 1974 y 1975 River hilvanó 5 triunfos consecutivos, con 15 goles a favor y solo 1 en contra.
HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
River Local | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 6 |
River Visitante | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 |
TOTAL | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 17 |
TODOS LOS PARTIDOS | INSTANCIA | FECHA | RES |
Metropolitano 1973 | Fecha 11 | 06/05/1973 | 2-1 |
Metropolitano 1973 | Fecha 28 | 19/08/1973 | 1-3 |
Nacional 1973 | Grupo A - Fecha 1 | 05/10/1973 | 1-0 |
Metropolitano 1974 | Grupo A - Fecha 6 | 03/03/1974 | 1-1 |
Metropolitano 1974 | Grupo A - Fecha 17 | 02/05/1974 | 3-0 |
Metropolitano 1975 | Fecha 9 | 23/03/1975 | 1-0 |
Metropolitano 1975 | Fecha 28 | 29/06/1975 | 2-0 |
Nacional 1975 | Grupo A - Fecha 8 | 19/10/1975 | 5-0 |
Nacional 1975 | Grupo A - Fecha 16 | 30/11/1975 | 4-1 |
Metropolitano 1977 | Fecha 19 | 31/07/1977 | 1-2 |
Metropolitano 1977 | Fecha 42 | 30/10/1977 | 3-0 |
Metropolitano 1978 | Fecha 12 | 30/04/1978 | 5-2 |
Metropolitano 1978 | Fecha 33 | 24/09/1978 | 4-0 |
Metropolitano 1980 | Fecha 10 | 30/03/1980 | 1-1 |
Metropolitano 1980 | Fecha 29 | 09/07/1980 | 5-0 |
Apertura 2010 | Fecha 13 | 07/11/2010 | 0-1 |
Clausura 2011 | Fecha 13 | 08/05/2011 | 0-2 |
Inicial 2012 | Fecha 13 | 04/11/2012 | 0-0 |
Final 2013 | Fecha 13 | 12/05/2013 | 2-0 |
Inicial 2013 | Fecha 8 | 22/09/2013 | 1-0 |
Final 2014 | Fecha 8 | 16/03/2014 | 2-3 |
GOLEADORES
El Beto Norberto Osvaldo Alonso con 7 goles es el máximo artillero del historial. Fueron 1 en el Nacional 75, 3 en el Metropolitano 1978 y un hattrick en la fecha 29 del Metropolitano 1980. Lo siguen Víctor Marchetti (4 goles), Carlos Morete (3), Juan José López (3), Leopoldo Luque (3) y Carlos Carbonero (3). Además Daniel Passarella, Pedro González y Ramón Díaz convirtieron 2 veces. También festejaron ante All Boys: José Dominichi, Daniel Onega, René Daulte, Jorge Ghiso, Adolfo Mecca, Alejandro Sabella, Reinaldo Merlo, Oscar Más, Héctor Ártico, José Reinaldi, Oscar Ortíz, Héctor Sosa, Emilio Commisso, Manuel Lanzini y Carlos Luna; con un gol cada uno.
ESTADIOS
El estadio Monumental de Núñez fue el que más veces albergó este partido, con un total de 9 encuentros. Después lo sigue el el Fortín de Vélez (donde el albo hizo de local), con 4 presencias. También fueron escenario de este partido el estadio de Ferro Carril Oeste (3 partidos) y el Palacio Tomás Ducó de Huracán (1 vez), donde los de Floresta ejercieron la localía. Además en 1977 River fue local el Viejo Gasómetro de San Lorenzo. A partir de la vuelta a Primera de All Boys en 2010, jugó en su estadio Islas Malvinas (3 partidos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario