Todos los goles de Ariel Ortega en River


Arnaldo Ariel Ortega convirtió 81 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 66 en Torneos Locales de AFA, 12 en Copas Internacionales y 3 en Copas Nacionales. Además de otros 7 en partidos amistosos.
Boca Juniors, Huracán y San Lorenzo son los equipos a los que más goles les convirtió (6), seguido por Racing Club (5), Rosario Central (5) y Colón de Satan Fé (5). Hizo dos goles en un mismo partido en 7 oportunidades y en 2002 le convirtió 4 goles a Huracán en el Monumental.

TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 05/07/1992 Quilmes Clausura 1992 Fecha 19 3-1
2 07/10/1992 Argentinos Jr. Supercopa 1992 8vos. (vuelta) 3-0
- 23/01/1993 Boca Juniors Amistoso - 2-2
3 21/02/1993 Rosario Central Clausura 1993 Fecha 1 1-2
4 04/04/1993 Huracán Clausura 1993 Fecha 8 4-2
5 08/04/1993 Ferro Carril Oeste Clausura 1993 Fecha 9 3-0
6 23/04/1993 Gimnasia LP Clausura 1993 Fecha 12 2-0
7 05/06/1993 Lanús Clausura 1993 Fecha 17 1-1
8 08/08/1993 Independiente C. Centenario 1993 3ra. Ronda (P) 3-0
9 14/08/1993 Deportivo Español C. Centenario 1993 4ta. Ronda (P) 3-2
10 14/08/1993 Deportivo Español C. Centenario 1993 4ta. Ronda (P) 3-2
11 14/11/1993 Ferro Carril Oeste Apertura 1993 Fecha 10 2-0
- 12/02/1994 Racing Club Amistoso - 1-1
12 04/03/1994 Mandiyú (Ctes) Apertura 1993 Fecha 17 5-3
13 30/04/1994 Boca Juniors Clausura 1994 Fecha 6 2-0
14 06/05/1994 Belgrano (Cba) Clausura 1994 Fecha 8 4-0
15 29/11/1994 Platense Apertura 1994 Fecha 15 2-0
16 03/12/1994 Huracán Apertura 1994 Fecha 16 2-0 de cabeza
17 11/12/1994 Boca Juniors Apertura 1994 Fecha 18 3-0
18 02/04/1995 Independiente Clausura 1995 Fecha 6 4-1 de cabeza
19 09/04/1995 San Lorenzo Clausura 1995 Fecha 7 3-2 de cabeza
20 13/04/1995 Cerro (PAR) Libertadores 1995 Grupo 1 - F5 5-0
21 16/05/1995 Mandiyú (Ctes) Clausura 1995 Fecha 13 2-1
22 18/06/1995 Boca Juniors Clausura 1995 Fecha 18 2-4
23 06/08/1995 San Lorenzo Apertura 1995 Fecha 1 2-1
24 27/08/1995 Banfield Apertura 1995 Fecha 4 2-1
25 27/09/1995 Peñarol (URU) Supercopa 1995 8vos. (vuelta) 2-3
26 31/03/1996 Banfield Clausura 1996 Fecha 4 2-1
27 06/04/1996 Rosario Central Clausura 1996 Fecha 5 1-2
28 08/05/1996 Sporting Cristal (PER) Libertadores 1996 8vos. (vuelta) 5-2
29 15/05/1996 San Lorenzo Libertadores 1996 4tos. (ida) 2-1 de cabeza
30 18/05/1996 Gimnasia (J) Clausura 1996 Fecha 10 4-1
31 18/05/1996 Gimnasia (J) Clausura 1996 Fecha 10 4-1
32 26/05/1996 Huracán Clausura 1996 Fecha 11 4-0
33 20/10/1996 Rosario Central Apertura 1996 Fecha 8 5-2
34 25/10/1996 Gimnasia (J) Apertura 1996 Fecha 9 3-0 de cabeza
35 05/11/1996 Colón SF Apertura 1996 Fecha 11 3-0
36 01/12/1996 Ferro Carril Oeste Apertura 1996 Fecha 16 5-1 de cabeza
37 01/12/1996 Ferro Carril Oeste Apertura 1996 Fecha 16 5-1
38 04/12/1996 Racing Club Apertura 1996 Fecha 15 4-3
39 10/09/2000 Talleres (Cba) Apertura 2000 Fecha 6 4-1
40 31/10/2000 Flamengo (BRA) Mercosur 2000 4tos. (ida) 2-1
41 08/11/2000 Flamengo (BRA) Mercosur 2000 4tos. (vuelta) 4-3
42 11/11/2000 Newell's Apertura 2000 Fecha 14 2-0 de cabeza
43 17/02/2001 Colón SF Clausura 2001 Fecha 3 3-0 de penal
44 17/02/2001 Colón SF Clausura 2001 Fecha 3 3-0
45 25/02/2001 Rosario Central Clausura 2001 Fecha 4 1-1
46 13/05/2001 Racing Club Clausura 2001 Fecha 15 3-0
47 17/05/2001 Emelec (ECU) Libertadores 2001 8vos. (vuelta) 5-0
48 27/05/2001 Almagro Clausura 2001 Fecha 17 5-1
49 27/05/2001 Almagro Clausura 2001 Fecha 17 5-1 de tiro libre
50 05/06/2001 Huracán Clausura 2001 Fecha 18 2-3 de cabeza
51 10/06/2001 Lanús Clausura 2001 Fecha 19 1-2
52 22/07/2001 Gremio (BRA) Mercosur 2001 Grupo E - F1 2-4 de penal
53 26/08/2001 Huracán Apertura 2001 Fecha 2 4-1
54 28/10/2001 Belgrano (Cba) Apertura 2001 Fecha 11 2-0
55 18/11/2001 Gimnasia LP Apertura 2001 Fecha 14 4-0
56 16/12/2001 Argentinos Jr. Apertura 2001 Fecha 18 3-1
57 27/12/2001 Rosario Central Apertura 2001 Fecha 19 6-1
58 10/02/2002 Talleres (Cba) Clausura 2002 Fecha 1 3-1 de penal
59 10/02/2002 Talleres (Cba) Clausura 2002 Fecha 1 3-1
60 17/02/2002 Huracán Clausura 2002 Fecha 2 4-0 de penal
61 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
62 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
63 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0 de penal
64 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
65 21/03/2002 Tuluá (COL) Libertadores 2002 Grupo 7 - F4 5-2
66 14/04/2002 Colón SF Clausura 2002 Fecha 13 4-2
67 14/04/2002 Colón SF Clausura 2002 Fecha 13 4-2
68 20/08/2006 Racing Club Apertura 2006 Fecha 3 1-3 de cabeza
69 03/09/2006 Arsenal Apertura 2006 Fecha 5 2-0 de penal
70 05/11/2006 San Lorenzo Apertura 2006 Fecha 14 5-0
- 13/01/2007 Racing Club Amistoso - 2-0 de penal
71 18/03/2007 Quilmes Clausura 2007 Fecha 6 1-0
72 19/08/2007 San Lorenzo Apertura 2007 Fecha 3 1-1 de penal
73 05/09/2007 Newell's Apertura 2007 Fecha 2 3-1 de penal
74 07/10/2007 Boca Juniors Apertura 2007 Fecha 13 2-0 de penal
75 25/10/2007 D. Sporting (URU) Sudamericana 2007 4tos. (ida) 2-2 de penal
- 02/02/2008 Boca Juniors Amistoso - 3-2 de penal
76 27/02/2008 América (MEX) Libertadores 2008 Grupo 5 - F1 2-1
77 11/05/2008 Gimnasia LP Clausura 2008 Fecha 14 4-2
- 26/07/2008 San Lorenzo Amistoso - 1-1
- 25/07/2009 Everton (ING) Amistoso - 1-0
78 30/08/2009 Chacarita Jr. Apertura 2009 Fecha 2 4-3
79 28/11/2009 Estudiantes LP Apertura 2009 Fecha 16 1-1
- 17/01/2010 Independiente Amistoso - 2-3
80 17/04/2010 Godoy Cruz (Mza) Clausura 2010 Fecha 15 2-1
81 03/10/2010 Banfield Apertura 2010 Fecha 9 2-2 de penal

No hay comentarios:

Publicar un comentario