River - Independiente en Torneos Locales de AFA


River Plate e Independiente jugaron 176 partidos por Torneos Locales de AFA en el profesionalismo. River ganó 76 (271 goles), Independiente 52 (212 goles) y empataron en 48 ocasiones.
La mejor racha ante el Rojo se dio entre 1999 y 2009, donde el millonario se mantuvo invicto durante 21 encuentros (ganó 13 y empató 8), convirtiendo 38 goles y recibiendo 13. Además, entre 2000 y 2003 River hilvanó 7 triunfos consecutivos, con 16 goles a favor y solo 3 en contra.

HISTORIAL PJ G E P GF GC
 River Local 89 51 20 18 170 102
 River Visitante 85 23 28 34 97 110
 Cancha Neutral 2 2 00 4 0
TOTAL 176 76 48 52 271 212

TODOS LOS PARTIDOS INSTANCIA FECHA RES
1  Campeonato 1931 Fecha 9 19/07/1931 1-0
2  Campeonato 1931 Fecha 26 22/11/1931 1-2
3  Campeonato 1932 Fecha 16 26/06/1932 0-5
4  Campeonato 1932 Fecha 33 06/11/1932 6-1
5  Campeonato 1932 Desempate Final 20/11/1932 3-0
6  Campeonato 1933 Fecha 1 12/03/1933 0-1
7  Campeonato 1933 Fecha 18 16/07/1933 1-1
8  Campeonato 1934 Fecha 4 15/04/1934 0-2
9  Campeonato 1934 Fecha 17 22/07/1934 0-1
10  Campeonato 1934 Fecha 27 30/09/1934 1-0
11  Campeonato 1935 Fecha 6 28/04/1935 4-3
12  Campeonato 1935 Fecha 23 08/09/1935 1-1
13  Copa de Honor 1936 Fecha 17 26/07/1936 1-2
14  Copa Campeonato 1936 Fecha 17 13/12/1936 2-3
15  Campeonato 1937 Fecha 7 30/04/1937 2-1
16  Campeonato 1937 Fecha 25 07/11/1937 4-3
17  Campeonato 1938 Fecha 7 29/05/1938 2-4
18  Campeonato 1938 Fecha 24 09/10/1938 3-1
19  Campeonato 1939 Fecha 8 07/05/1939 1-2
20  Campeonato 1939 Fecha 25 12/12/1939 2-3
21  Campeonato 1940 Fecha 1 07/04/1940 1-2
22  Campeonato 1940 Fecha 18 18/08/1940 2-2
23  Campeonato 1941 Fecha 10 01/06/1941 2-1
24  Campeonato 1941 Fecha 25 21/09/1941 4-0
25  Campeonato 1942 Fecha 15 09/08/1942 2-0
26  Campeonato 1942 Fecha 30 22/11/1942 1-0
27  Campeonato 1943 Fecha 2 25/04/1943 2-0
28  Campeonato 1943 Fecha 17 29/08/1943 2-1
29  Campeonato 1944 Fecha 1 16/04/1944 2-2
30  Campeonato 1944 Fecha 16 06/08/1944 4-4
31  Campeonato 1945 Fecha 3 06/05/1945 2-1
32  Campeonato 1945 Fecha 18 02/09/1945 3-2
33  Campeonato 1946 Fecha 8 16/06/1946 1-2
34  Campeonato 1946 Fecha 23 13/10/1946 2-0
35  Campeonato 1947 Fecha 12 06/07/1947 0-1
36  Campeonato 1947 Fecha 27 26/10/1947 3-2
37  Campeonato 1948 Fecha 10 20/06/1948 1-2
38  Campeonato 1948 Fecha 25 31/10/1948 3-4
39  Campeonato 1949 Fecha 12 24/07/1949 3-2
40  Campeonato 1949 Fecha 29 06/11/1949 2-1
41  Campeonato 1950 Fecha 16 30/07/1950 0-1
42  Campeonato 1950 Fecha 33 19/11/1950 1-5
43  Campeonato 1951 Fecha 11 24/06/1951 0-4
44  Campeonato 1951 Fecha 28 14/10/1951 4-1
45  Campeonato 1952 Fecha 1 06/04/1952 3-3
46  Campeonato 1952 Fecha 16 07/09/1952 2-1
47  Campeonato 1953 Fecha 6 24/05/1953 0-0
48  Campeonato 1953 Fecha 21 20/09/1953 2-2
49  Campeonato 1954 Fecha 8 30/05/1954 2-3
50  Campeonato 1954 Fecha 23 26/09/1954 0-0
51  Campeonato 1955 Fecha 8 26/06/1955 1-0
52  Campeonato 1955 Fecha 23 30/10/1955 0-0
53  Campeonato 1956 Fecha 1 15/04/1956 1-0
54  Campeonato 1956 Fecha 16 02/09/1956 4-1
55  Campeonato 1957 Fecha 12 04/08/1957 3-0
56  Campeonato 1957 Fecha 27 05/12/1957 2-0
57  Campeonato 1958 Fecha 10 31/08/1958 1-1
58  Campeonato 1958 Fecha 25 23/11/1958 1-1
59  Campeonato 1959 Fecha 5 28/05/1959 0-1
60  Campeonato 1959 Fecha 20 20/09/1959 1-0
61  Campeonato 1960 Fecha 10 19/06/1960 0-1
62  Campeonato 1960 Fecha 25 01/11/1960 3-0
63  Campeonato 1961 Fecha 4 07/05/1961 1-1
64  Campeonato 1961 Fecha 19 24/09/1961 3-0
65  Campeonato 1962 Fecha 5 19/04/1962 0-2
66  Campeonato 1962 Fecha 20 12/10/1962 4-1
67  Campeonato 1963 Fecha 11 21/07/1963 0-0
68  Campeonato 1963 Fecha 24 10/11/1963 1-2
69  Campeonato 1964 Fecha 10 19/07/1964 2-1
70  Campeonato 1964 Fecha 25 01/11/1964 0-0
71  Campeonato 1965 Fecha 11 13/06/1965 1-1
72  Campeonato 1965 Fecha 28 14/11/1965 2-0
73  Campeonato 1966 Fecha 15 12/06/1966 1-0
74  Campeonato 1966 Fecha 34 30/10/1966 2-2
75  Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 9 30/04/1967 2-1
76  Metropolitano 1967 Grupo B - Fecha 20 16/07/1967 0-1
77  Nacional 1967 Fecha 14 08/12/1967 0-2
78  Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 8 21/04/1968 2-1
79  Metropolitano 1968 Grupo B - Fecha 19 07/07/1968 1-0
80  Nacional 1968 Fecha 1 08/09/1968 1-0
81  Nacional 1969 Fecha 1 07/09/1969 0-1
82  Metropolitano 1970 Fecha 17 28/06/1970 3-1
83  Metropolitano 1971 Fecha 13 02/05/1971 1-1
84  Metropolitano 1971 Fecha 32 05/09/1971 1-1
85  Nacional 1971 Grupo A - Fecha 13 08/12/1971 2-3
86  Metropolitano 1972 Fecha 4 15/03/1972 2-0
87  Metropolitano 1972 Fecha 21 25/06/1972 1-0
88  Nacional 1972 Grupo A - Fecha 11 03/12/1972 7-2
89  Metropolitano 1973 Fecha 14 27/05/1973 2-2
90  Metropolitano 1973 Fecha 31 07/09/1973 0-1
91  Metropolitano 1975 Fecha 10 27/03/1975 1-0
92  Metropolitano 1975 Fecha 29 06/07/1975 1-1
93  Metropolitano 1976 Ronda Final - Fecha 6 14/07/1976 1-0
94  Metropolitano 1977 Fecha 17 24/07/1977 1-2
95  Metropolitano 1977 Fecha 40 23/10/1977 1-1
96  Metropolitano 1978 Fecha 4 20/03/1978 3-4
97  Metropolitano 1978 Fecha 25 20/08/1978 1-2
98  Nacional 1978 Final (ida) 07/01/1979 0-0
99  Nacional 1978 Final (vuelta) 10/01/1979 0-2
100  Metropolitano 1979 Semifinales (ida) 29/07/1979 4-3
101  Metropolitano 1979 Semifinales (vuelta) 05/08/1979 2-1
102  Metropolitano 1980 Fecha 16 27/04/1980 1-1
103  Metropolitano 1980 Fecha 35 10/08/1980 2-2
104  Metropolitano 1981 Fecha 17 13/05/1981 1-2
105  Metropolitano 1981 Fecha 34 15/08/1981 1-1
106  Nacional 1981 Semifinales (ida) 09/12/1981 1-1
107  Nacional 1981 Semifinales (vuelta) 13/12/1981 0-0
108  Metropolitano 1982 Fecha 13 29/09/1982 0-1
109  Metropolitano 1982 Fecha 32 30/12/1982 1-1
110  Metropolitano 1983 Fecha 12 03/08/1983 0-0
111  Metropolitano 1983 Fecha 31 20/11/1983 1-2
112  Metropolitano 1984 Fecha 10 03/06/1984 2-3
113  Metropolitano 1984 Fecha 29 28/10/1984 2-3
114  Temporada 1985/1986 Fecha 8 25/08/1985 0-1
115  Temporada 1985/1986 Fecha 27 02/02/1986 2-1
116  Temporada 1986/1987 Fecha 11 21/09/1986 0-2
117  Temporada 1986/1987 Fecha 30 01/03/1987 4-1
118  Temporada 1987/1988 Fecha 3 12/09/1987 0-1
119  Temporada 1987/1988 Fecha 22 06/02/1988 1-0
120  Temporada 1988/1989 Fecha 19 22/12/1988 1-2
121  Temporada 1988/1989 Fecha 38 28/05/1989 0-1
122  Temporada 1989/1990 Fecha 16 19/11/1989 0-0
123  Temporada 1989/1990 Fecha 35 06/05/1990 1-1
124  Torneo Apertura 1990 Fecha 13 11/11/1990 1-2
125  Torneo Clausura 1991 Fecha 13 18/05/1991 1-1
126  Torneo Apertura 1991 Fecha 13 25/11/1991 3-1
127  Torneo Clausura 1992 Fecha 13 17/05/1992 1-1
128  Torneo Apertura 1992 Fecha 3 23/08/1992 3-0
129  Torneo Clausura 1993 Fecha 3 03/03/1993 2-1
130  Torneo Apertura 1993 Fecha 2 19/09/1993 2-2
131  Torneo Clausura 1994 Fecha 2 03/04/1994 0-1
132  Torneo Apertura 1994 Fecha 6 09/10/1994 2-1
133  Torneo Clausura 1995 Fecha 6 02/04/1995 4-1
134  Torneo Apertura 1995 Fecha 6 10/09/1995 0-0
135  Torneo Clausura 1996 Fecha 6 14/04/1996 1-4
136  Torneo Apertura 1996 Fecha 19 22/12/1996 1-3
137  Torneo Clausura 1997 Fecha 19 13/08/1997 0-0
138  Torneo Apertura 1997 Fecha 16 05/12/1997 3-0
139  Torneo Clausura 1998 Fecha 16 08/05/1998 1-1
140  Torneo Apertura 1998 Fecha 7 18/09/1998 1-2
141  Torneo Clausura 1999 Fecha 7 09/04/1999 2-1
142  Torneo Apertura 1999 Fecha 6 10/09/1999 1-1
143  Torneo Clausura 2000 Fecha 6 17/03/2000 2-0
144  Torneo Apertura 2000 Fecha 5 06/09/2000 1-0
145  Torneo Clausura 2001 Fecha 5 04/03/2001 3-1
146  Torneo Apertura 2001 Fecha 9 03/10/2001 5-0
147  Torneo Clausura 2002 Fecha 9 27/03/2002 1-0
148  Torneo Apertura 2002 Fecha 9 22/09/2002 2-1
149  Torneo Clausura 2003 Fecha 9 13/04/2003 2-1
150  Torneo Apertura 2003 Fecha 4 24/08/2003 2-2
151  Torneo Clausura 2004 Fecha 4 07/03/2004 4-1
152  Torneo Apertura 2004 Fecha 16 21/11/2004 3-0
153  Torneo Clausura 2005 Fecha 16 12/06/2005 1-1
154  Torneo Apertura 2005 Fecha 9 02/10/2005 3-1
155  Torneo Clausura 2006 Fecha 9 12/03/2006 1-1
156  Torneo Apertura 2006 Fecha 13 29/10/2006 0-0
157  Torneo Clausura 2007 Fecha 13 06/05/2007 1-1
158  Torneo Apertura 2007 Fecha 15 04/11/2007 1-1
159  Torneo Clausura 2008 Fecha 15 18/05/2008 0-0
160  Torneo Apertura 2008 Fecha 15 16/11/2008 1-0
161  Torneo Clausura 2009 Fecha 15 24/05/2009 2-0
162  Torneo Apertura 2009 Fecha 8 12/10/2009 1-3
163  Torneo Clausura 2010 Fecha 8 07/03/2010 0-2
164  Torneo Apertura 2010 Fecha 3 22/08/2010 3-2
165  Torneo Clausura 2011 Fecha 3 27/02/2011 1-0
166  Torneo Inicial 2012 Fecha 17 24/11/2012 2-2
167  Torneo Final 2013 Fecha 17 09/06/2013 2-1
168  Torneo Transición 2014 Fecha 8 21/09/2014 4-1
169  Campeonato 2015 Fecha 27 04/09/2015 0-3
170  Torneo Transición 2016 Zona 1 - Fecha 5 29/02/2016 1-0
171  Temporada 2016/2017 Fecha 12 04/12/2016 0-1
172  Temporada 2017/2018 Fecha 9 18/11/2017 0-1
173  Temporada 2018/2019 Fecha 22 17/03/2019 3-0
174  Temporada 2019/2020 Fecha 14 19/01/2020 2-1
175  Liga Profesional 2021 Fecha 10 05/09/2021 1-1
176  Liga Profesional 2022 Fecha 12 07/08/2022 1-0


1 comentario:

  1. HOLA UNA OBSERVACION.......... SE PUEDE ARREGLAR Y MODIFICAR... EN EL DETALLE DEL HISTORIAL DE RIVER VS INDEPENDIENTE... LA CONDICION DEL CRUCE.... SI ES LOCAL; VISITANTE o NEUTRAL!!!!! GRACIAS

    ResponderEliminar