Todos los goles de Enzo Francescoli en River


Enzo Francescoli convirtió 137 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 115 en Torneos Locales de AFA y 22 en Copas Internacionales.
Teniendo en cuenta solo partidos oficiales, Huracán y San Lorenzo son los equipos  a los que más goles le convirtió (9), seguido de Vélez Sarsfield (8), Estudiantes de La Plata (7), Argentinos Juniors (6), Racing de Córdoba (6), Rosario Central (6), Talleres de Córdoba (6) y Unión de Santa Fé (6).

TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 27/04/1983 Ferro Carril Oeste Nacional 1983 Zona C - F3 1-0 de penal
2 04/05/1983 Ferro Carril Oeste Nacional 1983 Zona C - F5 1-2
3 12/06/1983 Talleres (Córdoba) Metropolitano 1983 Fecha 1 3-0
4 26/06/1983 Rosario Central Metropolitano 1983 Fecha 3 2-1
5 28/08/1983 Estudiantes LP Metropolitano 1983 Fecha 15 2-2
6 03/09/1983 Argentinos Juniors Metropolitano 1983 Fecha 16 1-1 de penal
7 13/11/1983 San Lorenzo Metropolitano 1983 Fecha 29 3-3
8 13/11/1983 San Lorenzo Metropolitano 1983 Fecha 29 3-3 de penal
9 13/11/1983 San Lorenzo Metropolitano  1983 Fecha 29 3-3
10 16/11/1983 Racing (Córdoba) Metropolitano 1983 Fecha 30 3-2
11 22/12/1983 Vélez Sarsfield Metropolitano 1983 Fecha 38 1-2 de penal
12 11/03/1984 Atlético Uruguay (ER) Nacional 1984 Zona D - F4 6-0
13 25/03/1984 Huracán Nacional 1984 Zona D - F6 4-1
14 11/04/1984 Instituto (Córdoba) Nacional 1984 8vos. (vuelta) 2-0
15 11/04/1984 Instituto (Córdoba) Nacional 1984 8vos. (vuelta) 2-0 de penal
16 15/04/1984 Argentinos Juniors Metropolitano 1984 Fecha 3 2-1
17 29/04/1984 Vélez Sarsfield Metropolitano 1984 Fecha 5 2-0
18 02/05/1984 San Lorenzo Nacional 1984 Semifinal (ida) 2-1
19 27/05/1984 Rosario Central Metropolitano 1984 Fecha 9 2-1 de penal
20 03/06/1984 Independiente Metropolitano 1984 Fecha 10 2-3 de penal
21 01/07/1984 Platense Metropolitano 1984 Fecha 14 2-0
22 08/07/1984 San Lorenzo Metropolitano 1984 Fecha 15 1-1
23 14/07/1984 Talleres (Córdoba) Metropolitano 1984 Fecha 16 1-0 de cabeza
24 05/08/1984 Unión SF Metropolitano 1984 Fecha 19 1-5
25 08/08/1984 Chacarita Juniors Metropolitano 1984 Fecha 21 4-1 de penal
26 08/08/1984 Chacarita Juniors Metropolitano 1984 Fecha 21 4-1
27 12/08/1984 Temperley Metropolitano 1984 Fecha 20 2-1
- 23/08/1984 Real Murcia (ESP) Amistoso - 2-2
- 23/08/1984 Real Murcia (ESP) Amistoso - 2-2 de penal
28 03/10/1984 Atlanta Metropolitano 1984 Fecha 25 1-1 de cabeza
29 07/10/1984 Huracán Metropolitano 1984 Fecha 26 3-1
30 07/10/1984 Huracán Metropolitano 1984 Fecha 26 3-1
31 14/10/1984 Instituto (Córdoba) Metropolitano 1984 Fecha 27 2-2
32 22/10/1984 Rosario Central Metropolitano 1984 Fecha 28 1-0
33 04/11/1984 Estudiantes LP Metropolitano 1984 Fecha 30 2-1 de penal
34 11/11/1984 Boca Juniors Metropolitano 1984 Fecha 32 4-1 de penal
35 11/11/1984 Boca Juniors Metropolitano 1984 Fecha 32 4-1 de penal
36 18/11/1984 Platense Metropolitano 1984 Fecha 33 1-0 de cabeza
37 02/12/1984 Talleres (Córdoba) Metropolitano 1984 Fecha 35 2-3 de tiro libre
38 09/12/1984 Racing (Córdoba) Metropolitano 1984 Fecha 36 4-1 de penal
39 23/12/1984 Unión SF Metropolitano 1984 Fecha 38 2-0 de penal
40 23/12/1984 Unión SF Metropolitano 1984 Fecha 38 2-0 de cabeza
- 14/05/1985 Huracán Amistoso - 4-4
- 14/05/1985 Huracán Amistoso - 4-4
41 14/07/1985 Instituto (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 2 1-1 de cabeza
42 17/07/1985 Estudiantes LP Nacional 1985 5ta fase (perd.) 4-1 de penal
43 21/07/1985 Huracán Temporada 1985/86 Fecha 3 1-0
44 31/07/1985 Newell's Old Boys Nacional 1985 6ta fase (perd.) 2-0 de penal
45 04/08/1985 Estudiantes LP Temporada 1985/86 Fecha 5 3-1
46 04/08/1985 Estudiantes LP Temporada 1985/86 Fecha 5 3-1
47 07/08/1985 Vélez Sarsfield Nacional 1985 Final (perd.) 1-2 de cabeza
48 11/08/1985 San Lorenzo Temporada 1985/86 Fecha 6 3-1 de penal
49 08/09/1985 Chacarita Juniors Temporada 1985/86 Fecha 10 2-0
50 15/09/1985 Talleres (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 11 2-0
51 22/09/1985 Racing (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 12 1-1 de tiro libre
52 29/09/1985 Newell's Old Boys Temporada 1985/86 Fecha 13 5-1 de penal
53 06/10/1985 Vélez Sarsfield Temporada 1985/86 Fecha 14 4-1
54 13/10/1985 Gimnasia LP Temporada 1985/86 Fecha 15 2-0 de penal
55 20/10/1985 Deportivo Español Temporada 1985/86 Fecha 16 2-2
56 04/11/1985 Ferro Carril Oeste Temporada 1985/86 Fecha 18 1-2 de cabeza
57 09/11/1985 Platense Temporada 1985/86 Fecha 19 3-1
58 24/11/1985 Temperley Temporada 1985/86 Fecha 20 6-0 de penal
59 14/12/1985 Unión SF Temporada 1985/86 Fecha 23 3-0 de penal
60 18/12/1985 Estudiantes LP Temporada 1985/86 Fecha 24 5-1
- 15/01/1986 Racing Club Amistoso - 4-2
61 26/01/1986 Argentinos Juniors Temporada 1985/86 Fecha 26 5-4
62 26/01/1986 Argentinos Juniors Temporada 1985/86 Fecha 26 5-4
- 08/02/1986 Selección de Polonia Amistoso - 5-4
- 08/02/1986 Selección de Polonia Amistoso - 5-4
- 08/02/1986 Selección de Polonia Amistoso - 5-4
63 16/02/1986 Chacarita Juniors Temporada 1985/86 Fecha 29 2-0 de tiro libre
64 23/02/1986 Talleres (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 30 1-1
65 26/02/1986 Racing (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 31 4-0 de tiro libre
66 26/02/1986 Racing (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 31 4-0
67 26/02/1986 Racing (Córdoba) Temporada 1985/86 Fecha 31 4-0
68 09/03/1986 Vélez Sarsfield Temporada 1985/86 Fecha 33 3-0 de penal
- 11/03/1986 Peñarol (URU) Amistoso - 1-1
- 21/03/1986 Gimnasia (Mza) Amistoso - 2-0
69 07/09/1994 Nacional (URU) Supercopa 1994 8vos. (ida) 2-2 de penal
70 25/09/1994 Argentinos Juniors Apertura 1994 Fecha 4 3-2
71 02/10/1994 Ferro Carril Oeste Apertura 1994 Fecha 5 1-0
72 13/10/1994 Boca Juniors Supercopa 1994 4tos. (vuelta) 1-1 de tiro libre
73 16/10/1994 San Lorenzo Apertura 1994 Fecha 7 3-3
74 29/10/1994 Racing Club Apertura 1994 Fecha 9 1-0 de penal
75 01/11/1994 Gimnasia J Apertura 1994 Fecha 10 2-1
76 20/11/1994 Dep. Mandiyú (Ctes) Apertura 1994 Fecha 13 2-2 de penal
77 26/11/1994 Deportivo Español Apertura 1994 Fecha 14 3-1 de tiro libre
78 26/11/1994 Deportivo Español Apertura 1994 Fecha 14 3-1 de penal
79 29/11/1994 Platense Apertura 1994 Fecha 15 2-0
80 06/12/1994 Talleres (Córdoba) Apertura 1994 Fecha 17 2-1 de penal
81 06/12/1994 Talleres (Córdoba) Apertura 1994 Fecha 17 2-1 de cabeza
82 11/12/1994 Boca Juniors Apertura 1994 Fecha 18 3-0 de penal
- 08/02/1995 Independiente Amistoso - 3-3
83 19/02/1995 Independiente Libertadores 1995 Grupo 1 - F1 1-1 de cabeza
84 08/03/1995 Peñarol (URU) Libertadores 1995 Grupo 1 - F3 1-1
85 17/03/1995 Argentinos Juniors Clausura 1995 Fecha 4 4-2
86 09/04/1995 San Lorenzo Clausura 1995 Fecha 7 3-2
87 13/04/1995 Cerro (URU) Libertadores 1995 Grupo 1 - F5 5-0 de tiro libre
88 03/05/1995 Univ. Católica (CHI) Libertadores 1995 8vos. (vuelta) 3-1
89 06/05/1995 Banfield Clausura 1995 Fecha 11 1-1
90 16/05/1995 Dep. Mandiyú (Ctes) Clausura 1995 Fecha 13 2-1 de cabeza
91 18/06/1995 Boca Juniors Clausura 1995 Fecha 18 2-4 de penal
92 14/09/1995 Peñarol (URU) Supercopa 1995 8vos. (ida) 3-2
93 27/09/1995 Peñarol (URU) Supercopa 1995 8vos. (vuelta) 2-3
94 06/10/1995 Deportivo Español Apertura 1995 Fecha 9 1-0
95 15/10/1995 Gimnasia J Apertura 1995 Fecha 10 1-0 de penal
96 27/10/1995 Gremio (BRA) Supercopa 1995 4tos. (ida) 1-2 de tiro libre
97 02/11/1995 Gremio (BRA) Supercopa 1995 4tos. (vuelta) 3-2 de tiro libre
98 02/11/1995 Gremio (BRA) Supercopa 1995 4tos. (vuelta) 3-2 de cabeza
99 15/11/1995 Independiente Supercopa 1995 Semifinal (ida) 2-2 de penal
100 15/11/1995 Independiente Supercopa 1995 Semifinal (ida) 2-2
- 15/02/1996 Boca Juniors Amistoso - 1-0
101 13/03/1996 San Lorenzo Libertadores 1996 Grupo 5 - F1 1-1
102 17/03/1996 Belgrano (Córdoba) Clausura 1996 Fecha 2 3-0 de tiro libre
103 17/03/1996 Belgrano (Córdoba) Clausura 1996 Fecha 2 3-0 de penal
104 17/03/1996 Belgrano (Córdoba) Clausura 1996 Fecha 2 3-0 de penal
105 28/03/1996 Caracas (VEN) Libertadores 1996 Grupo 5 - F3 4-1
106 31/03/1996 Banfield Clausura 1996 Fecha 4 2-1
107 11/04/1996 Minerven (VEN) Libertadores 1996 Grupo 5 - F5 5-0 de penal
108 11/04/1996 Minerven (VEN) Libertadores 1996 Grupo 5 - F5 5-0
109 05/05/1996 Estudiantes LP Clausura 1996 Fecha 8 1-3
110 08/05/1996 Sporting Cristal (PER) Libertadores 1996 8vos. (vuelta) 5-2
111 26/05/1996 Huracán Clausura 1996 Fecha 11 4-0
112 26/05/1996 Huracán Clausura 1996 Fecha 11 4-0
113 05/06/1996 Univ. de Chile (CHI) Libertadores 1996 Semifinal (ida) 2-2
114 05/08/1996 Gimnasia LP Clausura 1996 Fecha 17 1-2 de penal
115 04/09/1996 Unión SF Apertura 1996 Fecha 2 3-1
116 15/09/1996 Huracán Apertura 1996 Fecha 4 3-2 de penal
117 22/09/1996 Deportivo Español Apertura 1996 Fecha 5 3-1 de penal
118 20/10/1996 Rosario Central Apertura 1996 Fecha 8 5-2
119 20/10/1996 Rosario Central Apertura 1996 Fecha 8 5-2
120 04/12/1996 Racing Club Apertura 1996 Fecha 15 4-3
121 04/12/1996 Racing Club Apertura 1996 Fecha 15 4-3 de penal
122 23/02/1997 Gimnasia LP Clausura 1997 Fecha 1 2-0
123 28/02/1997 Unión SF Clausura 1997 Fecha 2 4-0 de penal
124 09/03/1997 Huracán Clausura 1997 Fecha 4 3-0
125 09/03/1997 Huracán Clausura 1997 Fecha 4 3-0 de penal
126 13/04/1997 Vélez Sarsfield Recopa 1997 Final 1-1 de penal
127 19/04/1997 Gimnasia J Clausura 1997 Fecha 9 1-1 de tiro libre
128 23/04/1997 Racing Club Libertadores 1997 8vos. (ida) 3-3 de penal
129 07/05/1997 Racing Club Libertadores 1997 8vos. (vuelta) 1-1
130 11/05/1997 Colon SF Clausura 1997 Fecha 11 1-5
131 14/05/1997 Lanús Clausura 1997 Fecha 12 3-0
132 14/05/1997 Lanús Clausura 1997 Fecha 12 3-0 de tiro libre
133 18/05/1997 San Lorenzo Clausura 1997 Fecha 13 3-2 de penal
134 22/05/1997 Rosario Central Clausura 1997 Fecha 8 1-1
135 09/08/1997 Vélez Sarsfield Clausura 1997 Fecha 18 2-0 de cabeza
136 09/08/1997 Vélez Sarsfield Clausura 1997 Fecha 18 2-0
137 14/12/1997 Colón SF Apertura 1997 Fecha 18 2-1 de cabeza

No hay comentarios:

Publicar un comentario