El inoxidable Angelito Labruna le convirtió 18 goles oficiales a Huracán; todos ellos por torneos de AFA: los primeros 2 los convirtió el 18 de abril de 1943. Por el mismo torneo pero en la segunda rueda volvió a marcar por duplicado. En el campeonato de 1944 le convirtió un hat-trick en el 5-2 sobre el globo. Después repitió en los años 1945, 1946 (2 veces), 1949, 1951, 1952 (2 veces), 1953, 1954 y cerró la cuenta con un doblete en 1957. Además de otros 2 en partidos amistosos.
Con una decena de goles lo siguen Bernabé Ferreyra, Pinino Mas y Leopoldo Jacinto Luque.
Con una decena de goles lo siguen Bernabé Ferreyra, Pinino Mas y Leopoldo Jacinto Luque.
| N | JUGADOR | GOL | AFA | CI | CN | As | Am | A |
| 1 | Ángel Amadeo Labruna | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bernabé Ferreyra | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Oscar Mas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Leopoldo Jacinto Luque | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Enzo Francescoli | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Félix Loutau | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Walter Gómez | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Adolfo Alfredo Pedernera | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Santiago Julio Vernazza | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Luis María Rongo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Ermindo Ángel Onega | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Arnaldo Ariel Ortega | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Desiderio Peucelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Enrique Omar Sívori | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | José Manuel Moreno | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Roberto D'alessandro | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 17 | Norberto Menéndez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Fernando E. Cavenaghi | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Referencias:
AFA: Goles en Torneos Locales de AFA (profesionales desde 1931 hasta la actualidad)
CI: Goles en Copas Internacionales (amateur y profesionales desde 1914 hasta la actualidad)
CN: Goles en Copas Nacionales (amateur y profesionales desde 1914 hasta la actualidad)
As: Goles en Torneos de Ascenso (Tercera liga 1905, Segunda Liga 1906-1907 y Nacional B 2011/2012)
Am: Goles en la Era Amateur (torneos locales de primera división amateur desde 1909 hasta 1930)
A: Goles en Amistosos (no suman)
NOTA: Datos actualizados hasta el 26/01/2018.

No hay comentarios:
Publicar un comentario