LISTA DE BUENA FE | |
1 | Marcelo Alberto Barovero |
2 | Jonatan Ramón Maidana |
3 | Éder Fabián Álvarez Balanta |
4 | Guido Rodríguez |
5 | Claudio Matías Kranevitter |
6 | Ramiro José Funes Mori |
7 | Rodrigo Nicanor Mora |
8 | Carlos Andrés Sánchez |
9 | Fernando Ezequiel Cavenaghi |
10 | Gonzalo Nicolás Martínez |
11 | Osmar Daniel Ferreyra |
12 | Augusto Martín Batalla |
13 | Bruno Saúl Urribarri |
14 | Augusto Jorge Mateo Solari |
15 | Leonardo Nicolás Pisculichi |
16 | Ariel Mauricio Rojas |
17 | Lucas Ariel Boyé |
18 | Camilo Sebastián Mayada |
19 | Teófilo Antonio Gutiérrez |
20 | Germán Alejo Pezzella |
21 | Leonel Jesús Vangioni |
22 | Sebastián Driussi |
23 | Leonardo Daniel Ponzio |
24 | Emanuel Hernán Mammana |
25 | Gabriel Iván Mercado |
26 | Julio César Chiarini |
27 | Adrián Ezequiel Cirigliano |
28 | Juan Cruz Kaprof |
29 | Giovanni Pablo Simeone |
30 | Tomás Martínez |
DT | Marcelo Daniel Gallardo |
A partir de los octavos de final fue reemplazado por: | |
11 | Leandro Sebastián Vega |
A partir de semifinales fueron reemplazados por: | |
13 | Lucas Nicolás Alario |
16 | Nicolás Sebastián Bertolo |
19 | Tabaré Uruguay Viudez |
27 | Luis Oscar González |
29 | Javier Pedro Saviola |
Copa Libertadores 2015 - Lista de buena fé
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El equipo campeón de América ¡Vamos River nomás!
ResponderEliminar