Daniel Onega fue el máximo goleador de la Copa Libertadores de 1966 con 17 tantos, récord de mayor anotador en una edición del torneo. Además, convirtió otros 7 en 1967 y repitió esa cantidad en 1970. Condujo al equipo millonario por primera vez en su historia a la final del máximo torneo continental.
N | JUGADOR | GOL | PJ | Prom |
1 | Daniel Germán Onega | 31 | 47 | 0,66 |
2 | Oscar Mas | 19 | 43 | 0,44 |
3 | Juan Pablo Ángel | 16 | 25 | 0,64 |
4 | Ernesto Antonio Farías | 14 | 24 | 0,58 |
5 | Hernán Jorge Crespo | 12 | 16 | 0,75 |
6 | Enzo Francescoli | 12 | 22 | 0,55 |
7 | Marcelo Daniel Gallardo | 12 | 60 | 0,20 |
8 | Fernando E. Cavenaghi | 11 | 31 | 0,35 |
9 | Juan Carlos Sarnari | 10 | 29 | 0,34 |
Oscar Más e Ignacio Scocco son los únicos jugadores de River que pudieron convertir 4 o más goles en un mismo partido de Copa Libertadores. Pinino le hizo 4 a Universitario de Bolivia en 1970, mientras que Nacho le convirtió 5 a Jorge Wilstermann (también de Bolivia) en la edición 2017.
10 | Ignacio Martín Scocco | 9 | 16 | 0,56 |
11 | Martín Alejandro Cardetti | 9 | 17 | 0,53 |
12 | Lucas Nicolás Alario | 9 | 19 | 0,47 |
13 | Javier Pedro Saviola | 9 | 27 | 0,33 |
14 | Leopoldo Jacinto Luque | 9 | 31 | 0,29 |
15 | Ramón Ángel Díaz | 8 | 18 | 0,44 |
16 | Antonio Alzamendi | 8 | 24 | 0,33 |
17 | Pedro Alexis González | 8 | 38 | 0,21 |
18 | Juan José López | 8 | 44 | 0,18 |
19 | Norberto Osvaldo Alonso | 8 | 46 | 0,17 |
Hernán Crespo es el que mejor promedio de goles tiene: 0,75 por partido. Con la banda roja, convirtió 12 goles, en tan solo 16 partidos. Fueron 2 goles en 1995 y otros 10 que colaboraron con la obtención de la Copa Libertadores en 1996.
20 | Washington Sebastián Abreu | 7 | 8 | 0,88 |
21 | Ramón Miguel Centurión | 7 | 12 | 0,58 |
22 | Miguel Ángel Loayza | 7 | 13 | 0,54 |
23 | Andrés Nicolás D'alessandro | 7 | 28 | 0,25 |
24 | Rodrigo Nicanor Mora | 7 | 29 | 0,24 |
25 | Juan Carlos Lallana | 6 | 11 | 0,55 |
26 | Radamel Falcao García | 6 | 12 | 0,50 |
27 | Daniel Gastón Montenegro | 6 | 22 | 0,27 |
28 | Sergio Ángel Berti | 6 | 37 | 0,16 |
29 | Luis Oscar González | 6 | 37 | 0,16 |
30 | Arnaldo Ariel Ortega | 6 | 47 | 0,13 |
¡¡¡Hola Ale !!! En el día de hoy te envié algunos correos electrónicos con más partidos de River Plate. Podés tomarte tu tiempo para leerlos, analizar datos y fuentes y después cuando puedas me respondes cada uno. Suerte con el Blog. Dale para adelante !!!
ResponderEliminarSaludo cordial !!!
Pablo Carp.
Hola Ale! Podrías actualizarla hasta este año? Ya se que debe ser un laburo de la puta madre pero sería genial! Saludo grande
ResponderEliminarLucas Pratto ya tiene 6, de a poco se va instalando
ResponderEliminarAbreu tiene mejor promedio de gol que Crespo. El uruguayo tiene 0,88 y crespo 0,75
ResponderEliminarPodeas actualizar a la edicion 2019? Gracias!!
ResponderEliminarJUNIO 2021
ResponderEliminarNoviembre 2023
ResponderEliminar