La década de los noventa tuvo a River en los primeros puestos del máximo certamen continental. Llegó a disputar 15 ediciones consecutivas entre 1995 y 2009, récord que ningún otro equipo argentino pudo ni siquiera estar cerca de igualar.
El Jefe Leonardo Astrada es el que más presencias registra en Copas Libertadores con la camista de River: fueron un total de 70 partidos entre 1990 y 2003 (solo estuvo ausente en la edición 2000), donde convirtió un gol a Once Caldas en 1999 y se consagró campeón en 1996. Fue expulsado en 5 oportunidades.
N | JUGADOR | PJ | G | E | P | GOL | E |
1 | Leonardo Rubén Astrada | 70 | 33 | 19 | 18 | 1 | 5 |
2 | Hernán Edgardo Díaz | 67 | 33 | 21 | 13 | 3 | 0 |
3 | Reinaldo Carlos Merlo | 63 | 30 | 15 | 18 | 2 | 3 |
4 | Marcelo Daniel Gallardo | 60 | 28 | 14 | 18 | 12 | 5 |
5 | Víctor Eduardo Zapata | 48 | 24 | 8 | 16 | 4 | 1 |
6 | Daniel Germán Onega | 47 | 23 | 10 | 14 | 31 | 0 |
7 | Arnaldo Ariel Ortega | 47 | 21 | 13 | 13 | 6 | 1 |
8 | Norberto Osvaldo Alonso | 46 | 26 | 13 | 7 | 8 | 2 |
Hernán Díaz se retiró en el año 2001, siendo el que más presencias tenía con la camiseta millonaria en Copa Libertadores. Fueron 67 partidos desde 1990, en donde dijo presente en todas la ediciones en las que participó River. Fue campeón en 1996 y es el único jugador del top five que no fue expulsado; dato llamativo teniendo en cuenta que por torneos de AFA recibió 9 tarjetas rojas.
9 | Juan José López | 44 | 22 | 13 | 9 | 8 | 1 |
10 | Ubaldo Matildo Fillol | 44 | 22 | 13 | 9 | -27 | 0 |
11 | Oscar Mas | 43 | 21 | 9 | 13 | 19 | 0 |
12 | Leonardo Daniel Ponzio | 43 | 21 | 13 | 9 | 1 | 2 |
13 | Celso Rafael Ayala | 40 | 17 | 15 | 8 | 3 | 2 |
14 | Jonatan Ramón Maidana | 39 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 |
15 | Pedro Alexis González | 38 | 19 | 12 | 7 | 8 | 0 |
16 | Sergio Ángel Berti | 37 | 18 | 10 | 9 | 6 | 1 |
17 | Luis Oscar González | 37 | 22 | 5 | 10 | 6 | 0 |
18 | Juan Pablo Sorín | 36 | 18 | 11 | 7 | 5 | 1 |
19 | Gonzalo Nicolás Martínez | 36 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 |
20 | Roberto Matosas | 36 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 |
21 | Oscar Adrián Ahumada | 35 | 19 | 6 | 10 | 1 | 1 |
22 | Eduardo Germán Coudet | 34 | 21 | 3 | 10 | 4 | 0 |
23 | Héctor Osvaldo López | 34 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 |
24 | Daniel Alberto Passarella | 33 | 18 | 9 | 6 | 4 | 2 |
25 | Marcelo Alejandro Escudero | 33 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 |
26 | Juan Carlos Guzmán | 33 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 |
El Beto Norberto Alonso
registra 46 presencias en la Libertadores. Ganó 26 partidos, empató 13 y
perdió 7. Convirtió 8 goles y fue expulsado en 2 ocasiones. Fue capitán, emblema y figura del equipo que en 1986 obtuvo la primera Copa
en la historia del club.
27 | Germán Adrián R. Burgos | 32 | 14 | 11 | 7 | -28 | 1 |
28 | Fernando E. Cavenaghi | 31 | 15 | 6 | 10 | 11 | 0 |
29 | Leopoldo Jacinto Luque | 31 | 16 | 9 | 6 | 9 | 0 |
30 | Roberto Oscar Bonano | 30 | 16 | 8 | 6 | -33 | 0 |
31 | Juan Carlos Sarnari | 29 | 18 | 5 | 6 | 10 | 0 |
32 | Rodrigo Nicanor Mora | 29 | 11 | 14 | 4 | 7 | 0 |
33 | Luis Alberto Cubilla | 29 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 |
34 | Eduardo Nicolás Tuzzio | 29 | 16 | 5 | 8 | 0 | 1 |
35 | Andrés Nicolás D'alessandro | 28 | 12 | 5 | 11 | 7 | 0 |
36 | Ignacio Martín Fernández | 28 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 |
37 | Camilo Sebastián Mayada | 28 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 |
38 | Eduardo Omar Saporitti | 28 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 |
39 | Javier Pedro Saviola | 27 | 14 | 6 | 7 | 9 | 0 |
40 | Paulo Andrés Ferrari | 27 | 13 | 5 | 9 | 1 | 0 |
41 | Horacio Andrés Ameli | 27 | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 |
42 | Alberto Carlos Sainz | 27 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 |
43 | Jorge Raúl Solari | 26 | 15 | 7 | 4 | 5 | 0 |
44 | Eduardo Berizzo | 26 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 |
45 | Pedro Alcides Sarabia | 26 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 |
El Pato Ubaldo Fillol es el arquero con más partidos jugados en la Copa. Fueron 44 encuentros en los que recibió tan solo 27 goles. Disputó 6 ediciones y fue finalista en 1976, donde se perdió los últimos 2 partidos por una lesión.
46 | Juan Pablo Ángel | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 1 |
47 | Rubens Oscar Sambueza | 25 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 |
48 | Roberto Alfredo Perfumo | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 |
49 | Ricardo Ismael Rojas | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 1 |
50 | Amadeo Raúl Carrizo | 25 | 16 | 6 | 3 | -24 | 0 |
51 | Germán Darío Lux | 25 | 12 | 4 | 9 | -35 | 0 |
52 | Ernesto Antonio Farías | 24 | 12 | 4 | 8 | 14 | 0 |
53 | Antonio Alzamendi | 24 | 13 | 4 | 7 | 8 | 0 |
54 | Matías Jesús Almeyda | 24 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 |
55 | Abel Omar Vieytez | 24 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 |
56 | Emilio Nicolás Commiso | 23 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 |
57 | Milton Oscar Casco | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
58 | Guillermo Ariel Pereyra | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
59 | Diego Rodolfo Placente | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 |
60 | Franco Costanzo | 23 | 14 | 4 | 5 | -25 | 0 |
61 | Enzo Francescoli | 22 | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 |
62 | Daniel Gastón Montenegro | 22 | 12 | 4 | 6 | 6 | 0 |
63 | Pablo Agustín Comelles | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 |
64 | Javier Alejandro Mascherano | 21 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 |
65 | Jorge Eduardo Dominichi | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 |
66 | Ariel Hernán Garcé | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 |
67 | Danilo Telmo Gerlo | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 |
68 | Cristian Raúl Ledesma | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Muy buen trabajo Alejandro.
ResponderEliminar