Definiciones por penales en partidos amistosos



TODAS LAS DEFINICIONES POR PENALES DE RIVER EN PARTIDOS AMISTOSOS
FECHA TORNEO RIVAL RES DEF
1 24/01/1969  Copa Ciudad de Buenos Aires 1969  Spartak Trnava (CHE) 1-1 3-1
2 02/08/1969  Trofeo Apolo V 1969  Corinthians (BRA) 1-1 3-4
3 16/08/1969  Torneo Costa del Sol 1969  Barcelona (ESP) 0-0 1-2
4 01/08/1970  Copa Confraternidad 1970  Boca Juniors 2-2 2-1
5 18/04/1974  Trofeo Jardín de la República 1974  Atlético Tucumán 1-1 3-4
6 23/06/1974  Copa Liga del Sur 1974  Boca Juniors 0-0 3-5
7 30/08/1975  Trofeo Conde de Fenosa 1975  Bonsucesso (BRA) 0-1 4-3
8 31/08/1975  Trofeo Conde de Fenosa 1975  Deportivo La Coruña (ESP) 2-1 1-5
9 10/08/1978  Torneo Villa de Madrid 1978  Atlético Madrid (ESP) 0-0 4-3
10 17/08/1978  Torneo Villa de Bilbao 1978  PSV Eindhoven (HOL) 1-1 2-4
11 26/08/1978  Torneo Ramón de Carranza 1978  Valencia (ESP) 2-2 3-2
12 20/08/1980  Copa Joan Gamper 1980  PSV Eindhoven (HOL) 0-0 4-2
13 26/02/1981  Copa de Oro 1981  Independiente 0-0 2-4
14 15/06/1985  Octogonal Benito Juárez 1985  UAG (MEX) 1-1 4-5
15 22/06/1985  Copa Rosa de Oro 1985  Cruz Azul (MEX) 2-2 5-3
16 03/09/1985  20° Aniversario Mineirao  Atlético Mineiro (BRA) 1-1 4-3
17 20/12/1985  Copa Diario "La Capital" 1985  Boca Juniors 1-1 4-3
18 11/03/1986  Amistoso  Peñarol (URU) 1-1 3-4
19 25/03/1986  Copa Ciudad de Montevideo 1986  Nacional (URU) 0-0 2-3
20 27/03/1986  Torneo de los Grandes 1986  Boca Juniors 1-1 4-5
21 31/07/1990  Copa Seven Up 1990  Universidad Católica (CHI) 3-3 6-7
22 18/08/1991  Copa Cerdeña 1991  Atalanta (ITA) 1-1 6-5
23 25/02/1992  Copa Trasandina 1992  Colo Colo (CHI) 1-0 5-4
24 24/06/1993  T. Santiago de Compostela 1993  Deportivo La Coruña (ESP) 1-1 6-5
25 27/06/1993  T. Santiago de Compostela 1993  San Pablo (BRA) 2-2 3-4
26 15/02/1995  Copa Revancha 1995  Boca Juniors 0-0 4-2
27 16/02/1997  Copa Revancha 1997  Boca Juniors 1-1 5-3
28 24/01/1998  Copa Desafío 1998  Boca Juniors 0-0 3-4
29 10/02/1998  Copa Revancha 1998  Boca Juniors 0-0 2-4
30 23/01/2002  Copa Desafío 2002  Boca Juniors 1-1 5-4
31 25/01/2003  Copa Desafío 2003  Boca Juniors 0-0 4-5
32 07/02/2003  Copa Revancha 2003  Boca Juniors 3-3 3-5
33 12/07/2003  Amistoso Internacional  Chivas (MEX) 0-0 5-4
34 01/02/2007  Copa Revancha 2007  Boca Juniors 1-1 6-5
35 26/07/2008  Torneo de Invierno  San Lorenzo 1-1 5-6
36 25/03/2009  Copa Solidaridad 2009  Independiente 1-1 1-2
37 22/07/2009  Copa Carlsberg 2009  Toronto FC (CAN) 0-0 4-3
38 04/08/2009  Copa Montreal 2009  Montreal Impact (CAN) 1-1 3-1
39 24/01/2010  Copa Revancha 2010  Boca Juniors 1-1 3-1
40 29/01/2013  Copa Luis Nofal 2013  Boca Juniors 0-0 4-5
41 28/07/2013  Copa de Invierno 2013  Racing Club 1-1 4-2
42 31/05/2014  Copa BBVA Francés 2014 (II ed.)  Boca Juniors 1-1 4-2
43 16/07/2014  Copa Provincia Net 2014  Millonarios (COL) 2-2 3-4
44 14/01/2015  Copa Bandes 2015  Peñarol (URU) 1-1 2-4
45 19/01/2017  Florida Cup 2017  San Pablo (BRA) 0-0 7-8
46 17/02/2017  Copa BBVA Francés 2017  San Martín (San Juan) 1-1 4-1
47 24/02/2017  Copa Toro Centenario 2017  Ind. Rivadavia (Mendoza) 1-1 5-3
48 16/07/2018  Amistoso Internacional  Ind. Medellín (COL) 0-0 4-3
49 11/01/2020  Copa Desafío 2020  Nacional (URU) 4-4 3-4
50 22/12/2022  Copa Desafío Internacional 2022  Unión La Calera (CHI) 0-0 3-4



Datos actualizados hasta el 31/12/2022.

No hay comentarios:

Publicar un comentario