Definiciones por penales


La primera definición por tiros desde el punto penal tuvo lugar en el Torneo Nacional de 1979. En cuartos de final, River y Vélez definían qué equipo pasaba a semis mediante este sistema. Desde finales de la década del '80 se hizo más común ver este tipo de desempates.

COMPETENCIA TOTAL Ganadas Perdidas Goles
 Torneos Locales de AFA 15 7 8 51-56
 Copas Nacionales 9 3 6 33-38
 Copas Internacionales 22 9 13 84-90
TOTAL OFICIAL 46 19 27 168-184

TODAS LAS DEFINICIONES POR PENALES DE RIVER EN PARTIDOS OFICIALES
FECHA TORNEO RIVAL RES DEF
1 09/12/1979  Nacional 1979  Vélez Sarsfield 1-0 4-3
2 16/10/1988  Temporada 1988/1989  Ferro Carril Oeste 1-1 1-4
3 30/10/1988  Temporada 1988/1989  Newell's Old Boys 0-0 2-4
4 03/11/1988  Temporada 1988/1989  Gimnasia (La Plata) 1-1 5-6
5 06/12/1988  Temporada 1988/1989  Mandiyú (Corrientes) 4-4 4-2
6 18/12/1988  Temporada 1988/1989  Estudiantes (La Plata) 1-1 5-6
7 05/02/1989  Temporada 1988/1989  Boca Juniors 0-0 4-3
8 05/03/1989  Temporada 1988/1989  Instituto (Córdoba) 0-0 5-4
9 19/03/1989  Temporada 1988/1989  Gimnasia (La Plata) 0-0 4-5
10 02/04/1989  Temporada 1988/1989  Deportivo Armenio 1-1 2-4
11 23/04/1989  Temporada 1988/1989  Deportivo Español 1-1 4-3
12 30/04/1989  Temporada 1988/1989  Argentinos Juniors 2-2 4-2
13 07/05/1989  Temporada 1988/1989  Mandiyú (Corrientes) 0-0 2-4
14 21/05/1989  Temporada 1988/1989  Rosario Central 1-1 4-2
15 11/10/1989  Supercopa 1989  Gremio (BRA) 1-2 1-4
16 12/09/1990  Copa Libertadores 1990  Barcelona (ECU) 0-1 3-4
17 07/11/1990  Supercopa 1990  Olimpia (PAR) 0-3 3-4
18 04/08/1991  Liguilla Pre-Libertadores 1991  San Lorenzo 0-0 1-4
19 10/10/1991  Supercopa 1991  Gremio (BRA) 1-1 4-3
20 23/10/1991  Supercopa 1991  Flamengo (BRA) 1-2 4-3
21 28/10/1992  Supercopa 1992  Cruzeiro (BRA) 2-0 4-5
22 27/10/1993  Supercopa 1993  Flamengo (BRA) 0-1 5-6
23 13/10/1994  Supercopa 1994  Boca Juniors 1-1 4-5
24 02/08/1995  Copa Libertadores 1995  Vélez Sarsfield 0-0 5-3
25 16/08/1995  Copa Libertadores 1995  Atlético Nacional (COL) 1-0 7-8
26 27/09/1995  Supercopa 1995  Peñarol (URU) 2-3 7-6
27 01/11/1995  Supercopa 1995  Gremio (BRA) 3-2 4-2
28 22/11/1995  Supercopa 1995  Independiente 0-0 1-4
29 13/04/1997  Recopa Sudamericana 1997  Vélez Sarsfield 1-1 2-4
30 07/05/1997  Copa Libertadores 1997  Racing Club 1-1 3-5
31 21/04/1999  Copa Libertadores 1999  LDU Quito (ECU) 0-1 5-4
32 03/12/2003  Copa Sudamericana 2003  San Pablo (BRA) 0-2 4-2
33 11/05/2004  Copa Libertadores 2004  Santos Laguna (MEX) 1-2 4-2
34 17/06/2004  Copa Libertadores 2004  Boca Juniors 2-1 4-5
35 14/11/2007  Copa Sudamericana 2007  Arsenal 0-0 2-4
36 03/06/2012  Copa Argentina 2011/2012  Racing Club 0-0 4-5
37 27/07/2014  Copa Argentina 2013/2014  Ferro Carril Oeste 0-0 6-5
38 20/08/2014  Copa Argentina 2013/2014  Colón (Santa Fe) 0-0 4-2
39 09/10/2014  Copa Argentina 2013/2014  Rosario Central 0-0 4-5
40 28/11/2018  Copa Argentina 2018  Gimnasia (La Plata) 2-2 4-5
41 18/12/2018  Mundial de Clubes 2018  Al Ain FC (EAU) 2-2 4-5
42 16/07/2019  Copa Argentina 2019  Gimnasia (Mendoza) 1-1 5-4
43 30/07/2019  Copa Libertadores 2019  Cruzeiro (BRA) 0-0 4-2
44 16/05/2021  Copa de la Liga 2021  Boca Juniors 1-1 2-4
45 04/08/2021  Copa Argentina 2020  Boca Juniors 0-0 1-4
46 28/09/2022  Copa Argentina 2022  Patronato (Paraná) 2-2 3-4


Datos actualizados hasta el 31/12/2022.

No hay comentarios:

Publicar un comentario