En esta sección se encuentran todos los historiales de enfrentamientos de River por Torneos Locales de AFA desde el comienzo del profesionalismo en 1931.
EQUIPO | PJ | G | E | P | Dif. | GF | GC | DG |
Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
All Boys | 21 | 13 | 3 | 5 | +8 | 44 | 17 | +27 |
Almagro | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 19 | 11 | +8 |
Altos Hornos Zapla (Jujuy) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 2 | +3 |
Alvarado (Mar del Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 0 | +6 |
Andino (La Rioja) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Argentino de Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 9 | 1 | +8 |
Argentinos Juniors | 126 | 69 | 31 | 26 | +43 | 239 | 150 | +89 |
Arsenal | 24 | 12 | 8 | 4 | +8 | 40 | 20 | +20 |
Atlanta | 83 | 53 | 18 | 12 | +41 | 205 | 89 | +116 |
Atlético Ledesma (Jujuy) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 |
Atlético Rafaela | 8 | 5 | 3 | 0 | +5 | 15 | 4 | +11 |
Atlético Tucumán | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 5 | 2 | +3 |
Atlético Uruguay (Concep. del Uruguay) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 11 | 0 | +11 |
Banfield | 85 | 44 | 23 | 18 | +26 | 168 | 110 | +58 |
Bartolomé Mitre (Misiones) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 7 | 1 | +6 |
Belgrano (Córdoba) | 33 | 20 | 6 | 7 | +13 | 66 | 28 | +38 |
Boca Juniors | 196 | 63 | 61 | 72 | -9 | 252 | 267 | -15 |
Central Cordoba (Rosario) | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 11 | 6 | +5 |
Central Cordoba (Santiago del Estero) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 |
Chacarita Juniors | 105 | 62 | 25 | 18 | +44 | 216 | 103 | +113 |
Chaco For Ever (Chaco) | 7 | 6 | 1 | 0 | +6 | 18 | 5 | +13 |
Cipolletti (Río Negro) | 7 | 7 | 0 | 0 | +7 | 26 | 10 | +16 |
Colón (Santa Fé) | 68 | 35 | 19 | 14 | +21 | 125 | 87 | +38 |
Crucero del Norte (Misiones) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 |
Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Deportivo Armenio | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 8 | 6 | +2 |
Deportivo Español | 32 | 21 | 6 | 5 | +16 | 61 | 26 | +35 |
Deportivo Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 7 | 2 | +5 |
Deportivo Mandiyu (Corrientes) | 16 | 9 | 6 | 1 | +8 | 33 | 18 | +15 |
Deportivo Morón | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 1 | +5 |
Desamparados (San Juan) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0 | +7 |
Don Orione (Chaco) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | +3 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Estudiantes (La Plata) | 164 | 91 | 36 | 37 | +54 | 306 | 178 | +128 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 | 4 | +1 |
Ferro Carril Oeste | 127 | 73 | 31 | 23 | +50 | 242 | 108 | +134 |
Gimnasia (Jujuy) | 25 | 16 | 6 | 3 | +13 | 55 | 16 | +39 |
Gimnasia (La Plata) | 154 | 82 | 40 | 32 | +50 | 293 | 172 | +120 |
Gimnasia (Mendoza) | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 6 | 4 | +2 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 10 | 2 | +8 |
Godoy Cruz (Mendoza) | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 22 | 15 | +7 |
Guarani A. Franco (Mendoza) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 6 | 2 | +4 |
Huracán | 153 | 76 | 48 | 29 | +47 | 280 | 169 | +111 |
Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 |
Huracán (Corrientes) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | 2 | +3 |
Huracán (Ingeniero White) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | +2 |
Huracán (San Rafael) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 10 | 1 | +9 |
Huracán (Tres Arroyos) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 |
Independiente | 170 | 73 | 47 | 50 | +23 | 264 | 208 | +56 |
Independiente (Trelew) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 8 | 0 | +8 |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 17 | 6 | +11 |
Instituto (Córdoba) | 31 | 15 | 9 | 7 | +8 | 50 | 35 | +15 |
Jorge Newbery (Junín) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Juventud Antoniana (Salta) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | +1 |
Kimberley (Mar del Plata) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Lanús | 117 | 66 | 29 | 22 | +44 | 230 | 127 | +103 |
Loma Negra (Olavarría) | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 1 | 0 | +1 |
Los Andes | 12 | 8 | 2 | 2 | +6 | 23 | 10 | +13 |
Newell's Old Boys | 154 | 73 | 41 | 40 | +33 | 240 | 181 | +59 |
Nueva Chicago | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 25 | 22 | +3 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 24 | 19 | +5 |
Platense | 116 | 72 | 26 | 18 | +54 | 247 | 132 | +115 |
Quilmes | 66 | 39 | 17 | 10 | +29 | 143 | 72 | +71 |
Racing (Córdoba) | 16 | 10 | 2 | 4 | +6 | 32 | 12 | +20 |
Racing Club | 171 | 88 | 43 | 40 | +48 | 315 | 234 | +83 |
Rosario Central | 146 | 77 | 40 | 29 | +48 | 271 | 172 | +99 |
San Lorenzo | 184 | 72 | 62 | 50 | +22 | 310 | 245 | +65 |
San Lorenzo (Mar del Plata) | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 13 | 5 | +8 |
San Martin (Mendoza) | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 22 | 10 | +12 |
San Martin (San Juan) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 8 | 5 | +3 |
San Martin (Tucumán) | 20 | 15 | 4 | 1 | +14 | 41 | 18 | +23 |
San Telmo | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 12 | 3 | +9 |
Sarmiento (Chaco) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1 | +3 |
Sarmiento (Junín) | 9 | 7 | 1 | 1 | +6 | 18 | 9 | +9 |
Talleres (Córdoba) | 53 | 27 | 13 | 13 | +14 | 89 | 52 | +37 |
Talleres (Remedios de Escalada) | 14 | 12 | 2 | 0 | +12 | 42 | 11 | +31 |
Temperley | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 40 | 16 | +24 |
Tigre | 60 | 42 | 12 | 6 | +36 | 154 | 61 | +93 |
Tiro Federal (Rosario) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 7 | 0 | +7 |
Union (Santa Fé) | 63 | 26 | 23 | 14 | +12 | 94 | 73 | +21 |
Unión Atlanta - Argentinos | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 10 | 2 | +8 |
Unión Talleres (RdE) - Lanús | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 14 | 1 | +13 |
Vélez Sarsfield | 176 | 85 | 43 | 48 | +37 | 293 | 205 | +87 |
TOTAL | 3185 | 1667 | 823 | 695 | 5945 | 3602 |
Última actualización:
20/03/2016 River 1 - Banfield 1
Hasta que fecha esta actualizado el historial??, muy bueno por cierto!!!
ResponderEliminarExcelente, página y el historial.
ResponderEliminarHola! Que tal? Cada cuánto se actualizan?
ResponderEliminar